
| Nivel de héroe | 50 |
| Tiempo | 16h 40m 0s |
| Plata | 500 000 |
| Oro | 2 300 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Equipos estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Ataque de asesinos | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 12% |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 12% |
| Ataque de asedio | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |

