Colgantes de piedra
Nivel de héroe | 41 |
Tiempo | 4w 5d 12h 22m 30s |
Plata | 89 212 500 |
Oro | 92 500 |
Ranura | Amuletos |
Tipos de equipo | Equipos de Chamanes |
Evento | |
Añadido | 17-12-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Ataque de asedio | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Velocidad de marcha | 5% | 8% | 11% | 13% | 16% | 22% |
Defensa de asedio | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Vida de asedio | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 | Niv. 11 | Niv. 12 | Niv. 13 | Niv. 14 | Niv. 15 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Piel | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Pluma | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Acero del Este | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Hoja de Hacha | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Velocidad de marcha | 29% | 36% | 44% | 54% | 64% | 76% | 90% | 105% | 123% | 138% | 150% | 161% | 170% | 178% | 184% |
Defensa de asedio | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Ataque de asedio | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Defensa de tropas ofensivas | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
Vida de asedio | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% | 41% | 48% | 56% | 63% | 68% | 73% | 77% | 81% | 84% |
Similar
Armadura tejida
Máscara de madera
Pandero de cuero
Comentarios
También te puede interesar