Casco de Ubba
Nivel de héroe | 50 |
Tiempo | 4w 1d 11h 37m 30s |
Plata | 78 412 500 |
Oro | 81 500 |
Ranura | Cascos |
Tipos de equipo | Equipos especiales |
Añadido | 18-07-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Ataque de tropas atacantes en fortines | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Vida de tropas atacantes en fortines | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Defensa de tropas atacantes en fortines | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Vida de tropas defensoras en fortines | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Необходимо для изучения Технологии
Tiempo | 19w 3d 3h 11m 15s |
Ale | 16 000 |
Vigas de Madera | 3 950 |
Acero | 7 850 |
Losas | 12 000 |
Thorias | 12 000 |
Carbón | 670 |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 | Niv. 11 | Niv. 12 | Niv. 13 | Niv. 14 | Niv. 15 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Pellejo | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Soga | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Jirón de Cota | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Astillas Flecha | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Vida de tropas defensoras en fortines | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Defensa de tropas atacantes en fortines | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Vida de tropas atacantes en fortines | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Ataque de tropas atacantes en fortines | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Vida de tropas ofensivas | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Comentarios
También te puede interesar