Moneda de Rollón
Nivel de héroe | 50 |
Tiempo | 4w 3d 14h 37m 30s |
Plata | 83 895 000 |
Oro | 87 000 |
Ranura | Amuletos |
Tipos de equipo | Equipos especiales |
Añadido | 18-07-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Vida de caballería | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% | 35% |
Defensa de caballería | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% | 35% |
Ataque de caballería | 7% | 11% | 15% | 18% | 22% | 30% |
Velocidad de marcha | 7% | 11% | 15% | 18% | 22% | 30% |
Необходимо для изучения Технологии
Tiempo | 41w 4d 7h 15m 0s |
Ale | 33 000 |
Vigas de Madera | 22 000 |
Acero | 11 000 |
Losas | 33 000 |
Thorias | 65 500 |
Carbón | 2 900 |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 | Niv. 11 | Niv. 12 | Niv. 13 | Niv. 14 | Niv. 15 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Acero | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Algodón | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Piel sin Curtir | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Punzón de Acero | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Vida de caballería | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% | 98% | 108% | 118% | 127% | 137% | 148% |
Defensa de caballería | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% | 98% | 108% | 118% | 127% | 137% | 148% |
Velocidad de marcha | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% | 84% | 93% | 101% | 109% | 118% | 126% |
Ataque de caballería | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% | 84% | 93% | 101% | 109% | 118% | 126% |
Vida de tropas ofensivas | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Similar

Martillo de Rollón

Angón de Olaf

Diente de Harald

Cota de malla de Rollón

Botas de Rollón

Peto de Harald

Grebas de Harald

Casco de Rollón

Corona de Harald
Comentarios