Dominador
Añadido | 07-09-2024 |
Logro secreto | No |
| 1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total |
Nivel mínimo del palacio | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Recompensa (Oro) | 550K | 14M | 28M | 42M | 58M | 77M | 100M | 130M | 170M | 220M | 285M | 365M | 465M | 595M | 750M | 3.3B |
Vida de tropas atacantes en fortines | 5% | 15% | 26% | 36% | 47% | 58% | 70% | 83% | 98% | 116% | 138% | 165% | 199% | 244% | 300% | 300% |
Ataque de tropas ofensivas | 5% | 12% | 19% | 26% | 33% | 41% | 50% | 60% | 71% | 84% | 100% | 119% | 141% | 168% | 200% | 200% |
Ataque de tropas contra clase III | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
¿Cómo obtener? | |
Obtener el título honorífico "Dominador" en la Batalla por la luz
(desde el nivel 0 de Palacio) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 157 |
Comentarios
También te puede interesar