Sea Witches are the first who learned how to wield a powder gun. Their powerful and accurate shots turn armor to riddled mesh.

| Stats | |
| Type | Ranged |
| Group | Troops |
| Level | T6 |
| Offense | 433 |
| Defense | 433 |
| Health | 433 |
| Upkeep | 6,00 Food/Hr |
| Power | 192 |
| Load | 70 |
| Speed | 0.5 |
| Points | 96 |
| Hero’s Experience | 96 |
| Train | |
| Training Speed | 00h 10m 30s |
| Food | 405 |
| Wood | 810 |
| Ore | 304 |
| Stone | 405 |
| Silver | 1500 |
| Gold | 90 |
| Soul Shard | 0 |
| Heal | |
| Hospital Healing Speed | 00h 00m 21s |
| Food | 162 |
| Wood | 324 |
| Ore | 122 |
| Stone | 162 |
| Silver | 600 |
| Gold | 18 |